Specificaties en modellen van lithiumbatterijen
Jun 27, 2023
Hoeveel soorten en specificaties batterijen zijn er? Het is eigenlijk moeilijk te zeggen hoeveel typen er zijn, omdat elke batterijfabrikant zijn eigen type en specificatie heeft en er enkele batterijspecificaties op maat zijn. Het volgende introduceert de naamgeving van lithiumbatterijmodellen en specificaties en de betekenis van de letters en cijfers op de batterijen, zodat iedereen de batterijmodellen en specificaties beter kan begrijpen.
De modelaanduiding van cilindrische lithiumbatterijen bestaat uit drie letters en vijf cijfers. IEC61960 specificeert de regels voor cilindrische en vierkante batterijen als volgt:
Cilindrische lithiumbatterij, 3 letters gevolgd door 5 cijfers. 3 letters, I betekent ingebouwde lithiumion, L betekent lithiummetaal- of lithiumlegeringelektrode. De tweede letter geeft het positieve elektrodemateriaal aan, C geeft kobalt aan, N geeft nikkel aan, M geeft mangaan aan en V geeft vanadium aan. De derde letter is R voor cilindrisch.
5 cijfers, de eerste 2 cijfers geven de diameter aan, de laatste 3 cijfers geven de hoogte aan en de eenheid is mm.
Bijvoorbeeld: ICR18650 is een cilindrische 18650-batterij voor algemeen gebruik met een diameter van 18 mm en een hoogte van 65 mm, en 0 betekent een ronde vorm.
3.6V is de indicator dat de spanning 3.6V is.
C is de ontlaadsnelheid wanneer de batterij leeg is en de eenheid is mAh. In termen van de leek is dit de ontladingsgrootte of snelheid per tijdseenheid. Als de gebruikte batterijcapaciteit bijvoorbeeld gedurende 1 uur wordt ontladen, wordt dit 1C-ontlading genoemd; als het gedurende 5 uur wordt ontladen, wordt dit 0.2C-ontlading genoemd.
Modeltafel cilindrische lithiumbatterij:
| Model | Nominale spanning (V) | Nominale capaciteit (mAh) | Diameter (mm) | Hoogte (mm) | Toepassingsveld |
| 14500 | 3.7 | 800 | 14 | 50 | Instrumentatie, consumentenelektronica |
| 18650 | 3.7 | 2000-3500 | 18±0.2 | 65±2.0 | Speciale apparatuur, medische apparatuur, robot |
| 18500 | 3.6 | 800-1500 | 18±0.2 | 18±0.2 | Beveiligingscommunicatie, doorvoer per spoor |
| 26650 | 3.2 | 3200~3500 | 26.2 | 65.6 | Kracht-/pantservelden, robotica, noodback-up |
| 21700 | 3.6 | 3000-4800 | 21 | 70 | Digitale apparatuur, elektrisch gereedschap |
| 32650(32700) | 3.2 | 4500-6500 | 32.4±0.3 | 70.5±0.2 | Instrumentatie, back-upvoeding, speciaal apparatuurveld |
Modelspecificatie voor vierkante lithiumbatterijen
De modelnaam van de vierkante batterij: 6 cijfers geven respectievelijk de dikte, breedte en hoogte van de batterij aan, in millimeters. Wanneer een van de drie dimensies groter is dan of gelijk is aan 100 mm, moet er een schuine streep worden toegevoegd tussen de dimensies; als een van de drie dimensies kleiner is dan 1 mm, moet de letter t" vóór de dimensie worden toegevoegd en is de eenheid van deze dimensie een tiende van een millimeter.
ICP103450 vertegenwoordigt een vierkante secundaire lithium-ionbatterij, het positieve elektrodemateriaal is diamant, de dikte is ongeveer 10 mm, de breedte is ongeveer 34 mm en de hoogte is ongeveer 50 mm.
ICPO8/34/150 vertegenwoordigt een vierkante secundaire lithium-ionbatterij, het positieve elektrodemateriaal is diamant, de dikte is ongeveer 8 mm, de breedte is ongeveer 34 mm en de hoogte is ongeveer 150 mm.
ICPt73448 vertegenwoordigt een vierkante secundaire lithium-ionbatterij, het positieve elektrodemateriaal is diamant, de dikte is ongeveer 0.7 mm, de breedte is ongeveer 34 mm en de hoogte is ongeveer 48 mm.
Modeltafel vierkante lithiumbatterij:
| Model | Maat | Nominale capaciteit (mAh) | Interne weerstand (mΩ) | Nominale spanning (V) | ||
| Dikte (±0.3 mm) | Breedte (±0.3 mm) | Hoog (±0.5 mm) | ||||
| 3578131 | 3.5 | 78 | 131 | 4000 | <40 | 3.7 |
| 3463110 | 3.4 | 63 | 110 | 2700 | <40 | 3.7 |
| 3845120 | 3.8 | 45 | 120 | 2200 | <40 | 3.7 |
| 366090 | 3.6 | 60 | 90 | 2000 | <40 | 3.7 |
| 3435165 | 3.4 | 35 | 165 | 1800 | <40 | 3.7 |
| 2453135 | 2.4 | 53 | 132 | 1400 | <40 | 3.7 |
| 385085 | 3.8 | 50 | 85 | 1300 | <60 | 3.7 |
| 344461 | 3.4 | 44 | 61 | 1200 | <60 | 3.7 |
| 255480 | 2.5 | 52 | 80 | 1150 | <50 | 3.7 |
| 393278 | 3.9 | 32 | 78 | 1100 | <65 | 3.7 |
| 305060 | 3 | 50 | 60 | 900 | <40 | 3.7 |
| 383450 | 3.8 | 34 | 50 | 600 | <70 | 3.7 |
| 383450 | 3.8 | 34 | 50 | 450 | <80 | 3.7 |
| 233759 | 2.4 | 37 | 59 | 380 | <80 | 3.7 |
| 392339 | 3.9 | 23 | 39 | 330 | <80 | 3.7 |
| 302441 | 2.8 | 24 | 40.5 | 250 | <100 | 3.7 |
| 251776 | 2.5 | 17 | 76 | 230 | <120 | 3.7 |
| 302145 | 3 | 21 | 45 | 210 | <150 | 3.7 |
| 222530 | 2.5 | 25 | 30 | 120 | <180 | 3.7 |
| 321239 | 3.1 | 12 | 39 | 100 | <200 | 3.7 |







